PCFY-P63VKM-E
Технические характеристики
| Габариты внутр. блока (ВxШxГ) | 230*1280*680 |
| Потребляемая мощность (охлаждения) кВт | 0.05 |
| Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 0.05 |
| Расход воздуха (макс), м3/ч | 840/900/960/1080 |
| Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Мощность нагрева, кВт | 8.0 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.0 |
| Площадь | 71 |
| Подогрев | 1 |
| Уровень шума, Дб(А) | 31/33/35/37 |
