PEFY-P100VMAE
Технические характеристики
| Габариты внутр. блока (ВxШxГ) | 250*1400*732 |
| Потребляемая мощность (охлаждения) кВт | 0.24 |
| Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 0.22 |
| Расход воздуха (макс), м3/ч | 1380/1680/1980 |
| Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Мощность нагрева, кВт | 12.5 |
| Мощность охлаждения, кВт | 11.2 |
| Площадь | 112 |
| Подогрев | 1 |
| Уровень шума, Дб(А) | 28/33/37 |
