PEFY-P250VMH-E-F
Технические характеристики
| Габариты внутр. блока (ВxШxГ) | 470*1250*1120 |
| Потребляемая мощность (охлаждения) кВт | 0.39 |
| Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 0.39 |
| Расход воздуха (макс), м3/ч | 2100 |
| Напряжение питания (В, ф, Гц) | 380–415 В, 3 фазы, 50 Гц |
| Мощность нагрева, кВт | 26.5 |
| Мощность охлаждения, кВт | 28.0 |
| Площадь | 265 |
| Подогрев | 1 |
| Уровень шума, Дб(А) | 40/44 |
