PEFY-P40VMH-E
Технические характеристики
| Габариты внутр. блока (ВxШxГ) | 380*900*750 |
| Потребляемая мощность (охлаждения) кВт | 0.19 |
| Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 0.19 |
| Расход воздуха (макс), м3/ч | 600/840 |
| Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Мощность нагрева, кВт | 5.0 |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.5 |
| Площадь | 45 |
| Подогрев | 1 |
| Уровень шума, Дб(А) | 27/34 |
