PEFY-P63VMAE
Технические характеристики
| Габариты внутр. блока (ВxШxГ) | 250*1100*732 |
| Потребляемая мощность (охлаждения) кВт | 0.12 |
| Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 0.10 |
| Расход воздуха (макс), м3/ч | 810/960/1140 |
| Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Мощность нагрева, кВт | 8.0 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.1 |
| Площадь | 71 |
| Подогрев | 1 |
| Уровень шума, Дб(А) | 25/29/32 |
