PEFY-P80VMAE
Технические характеристики
| Габариты внутр. блока (ВxШxГ) | 250*1100*732 |
| Потребляемая мощность (охлаждения) кВт | 0.14 |
| Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 0.12 |
| Расход воздуха (макс), м3/ч | 870/1080/1260 |
| Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Мощность нагрева, кВт | 10.0 |
| Мощность охлаждения, кВт | 9.0 |
| Площадь | 90 |
| Подогрев | 1 |
| Уровень шума, Дб(А) | 26/29/34 |
