PEFY-P80VMH-E-F
Технические характеристики
| Габариты внутр. блока (ВxШxГ) | 380*1000*900 |
| Потребляемая мощность (охлаждения) кВт | 0.16 |
| Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 0.16 |
| Расход воздуха (макс), м3/ч | 540 |
| Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Мощность нагрева, кВт | 9.0 |
| Мощность охлаждения, кВт | 8.5 |
| Площадь | 85 |
| Подогрев | 1 |
| Уровень шума, Дб(А) | 27/43 |
