PEFY-P80VMH-E
Технические характеристики
| Габариты внутр. блока (ВxШxГ) | 380*1000*900 |
| Потребляемая мощность (охлаждения) кВт | 0.32 |
| Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 0.32 |
| Расход воздуха (макс), м3/ч | 1080/1500 |
| Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Мощность нагрева, кВт | 10.0 |
| Мощность охлаждения, кВт | 9.0 |
| Площадь | 90 |
| Подогрев | 1 |
| Уровень шума, Дб(А) | 35/41 |
