PFFY-P40VKM
Технические характеристики
| Габариты внутр. блока (ВxШxГ) | 200*600*700 |
| Потребляемая мощность (охлаждения) кВт | 0.028 |
| Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 0.028 |
| Расход воздуха (макс), м3/ч | 480/540/570/642 |
| Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Мощность нагрева, кВт | 5.0 |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.5 |
| Площадь | 45 |
| Подогрев | 1 |
| Уровень шума, Дб(А) | 35/38/42/44 |
