PFFY-P40VLEM-E
Технические характеристики
| Габариты внутр. блока (ВxШxГ) | 630*1170*220 |
| Потребляемая мощность (охлаждения) кВт | 0.065 |
| Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 0.065 |
| Расход воздуха (макс), м3/ч | 540/660 |
| Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Мощность нагрева, кВт | 5.0 |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.5 |
| Площадь | 45 |
| Подогрев | 1 |
| Уровень шума, Дб(А) | 38/43 |
