PLFY-P40VBM-E
Технические характеристики
| Габариты внутр. блока (ВxШxГ) | 258*840*840 |
| Потребляемая мощность (охлаждения) кВт | 0.03 |
| Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 0.04 |
| Расход воздуха (макс), м3/ч | 720/780/840/960 |
| Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц |
| Мощность нагрева, кВт | 5.0 |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.5 |
| Площадь | 45 |
| Подогрев | 1 |
| Уровень шума, Дб(А) | 27/28/30/31 |
