PUHZ-SHW230YHA
Технические характеристики
| Габариты внеш. блока (ВxШxГ) | 1050*1338*330(+30) |
| Потребляемая мощность (охлаждения) кВт | 9.010 |
| Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 6.310 |
| Расход воздуха (макс), м3/ч | 8400 |
| Напряжение питания (В, ф, Гц) | 380 В/3 фазы/50 Гц |
| Инвертор | 1 |
| Мощность нагрева, кВт | 23.0 |
| Мощность охлаждения, кВт | 20.0 |
| Площадь | 200 |
| Подогрев | 1 |
| Уровень шума, Дб(А) | 59 |
